Giá giấy đã qua sử dụng nhập khẩu và thu gom trong nước ở Trung Quốc - 19/05/2017
Gồm 2 bảng “Giá giấy đã qua sử dụng nhập khẩu vào Trung Quốc” và “Giá giấy đã qua sử dụng thu gom trong nước ở Trung Quốc”
Giá giấy đã qua sử dụng nhập khẩu vào Trung Quốc - 19/05/2017 | |||||
Giá tịnh, US$/tấn, CIF tới các cảng chính ở Trung Quốc | |||||
Giá hiện hành | Tăng, giảm1 so với | ||||
19/05/2017 | Tuần trước | Tháng trước | Năm trước | ||
Từ Mỹ | |||||
Thùng sóng cũ (11) | 265 - 270 | +10 | +33 | +98 | +57,8% |
Báo cũ (6 và 8) | 170 | +13 | +28 | +20 | +13,3% |
Giấy hỗn hợp (2 và 3) | 160 - 162 | +14 | +29 | +17 | +11,8% |
Giấy văn phòng đã lựa (37) | 280 - 290 | - | - | +63 | +28,1% |
DLK (13) | 280 - 290 | +25 | +33 | +93 | +48,1% |
Từ Châu Âu | |||||
Thùng sóng cũ (1.05) | 215 - 220 | +16 | +29 | +69 | +41,5% |
Báo cũ (2.01) | 140 - 145 | +25 | +25 | +15 | -9,6% |
Giấy & Bìa hỗn hợp (đã lựa) (1.02) | 160 - 164 | +6 | +35 | +30 | +21,8% |
Từ Nhật Bản | |||||
Thùng sóng cũ | 220 - 225 | +5 | +20 | +59 | +34,6% |
Báo cũ | 245 - 248 | +4 | +33 | +53 | +26,9% |
Giấy hỗn hợp | 193 - 196 | +4 | +9 | +16 | +8,8% |
Các con số trong ngoặc đơn bên cạnh tên giấy đã qua sử dụng chỉ mã số tên giấy đã qua sử dụng đối với giấy từ Mỹ theo Grade Definition trong Guidelines for Paper Stock: PS - 2016 - Export Transactions của Srap Specifications Circular 2016 do ISRI (Institute of Scrap Recycling Industries, Inc.) phát hành. | |||||
Đối với giấy từ Châu Âu thì theo EN 643 - phiên bản sửa đổi 2014. | |||||
Giá giấy đã qua sử dụng thu gom trong nước ở Trung Quốc - 19/05/2017 | |||||
Giá tịnh, trừ thu gom nội địa như ghi chú, US$/tấn, giao tại kho người mua ở phía Đông Trung quốc5, gồm cả VAT 17% | |||||
Giá hiện hành | Tăng, giảm1 so với | ||||
19/05/2017 | Tuần trước | Tháng trước | Năm trước | ||
Giấy hỗn hợp & Bìa sóng2 | 196 - 246 | - | +17 | +47 | +27,1% |
Báo cũ | 271 - 339 | - | - | +50 | +19,6% |
Thùng sóng cũ | |||||
Đã dùng3 | 255 - 288 | - | +34 | +79 | +41,0% |
Chưa dùng và nhập khẩu4 | 271 - 355 | - | +37 | +83 | +41,3% |
1 Tính theo giá trung bình của khung giá | |||||
2 Giấy hỗn hợp và các tông sóng gồm ít nhất 60% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. OCC chủ yếu là hòm hộp các tông sóng đã dùng làm từ giấy tái chế sản xuất ở Trung Quốc. Loại này chủ yếu thu gom từ hộ gia đình ở vùng dân cư. | |||||
3 OCC (đã dùng) có ít nhất 90% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. Loại này chủ yếu được thu gom từ siêu thị | |||||
4 OCC (Rẻo và nhập khẩu) gồm tối thiểu 90% OCC; phần còn lại là giấy và bìa khác. Lượng OCC gồm hộp chưa dùng và rẻo trong các nhà máy gia công, cũng như một số hộp nhập khẩu làm từ kraftliner và được thu gom trong các khu công nghiệp | |||||
5 Vùng Đông Trung Quốc gồm các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Giang Tây và Sơn Đông và Thượng |
www.vinapack.com.vn
TIN LIÊN QUAN
- Ngành giấy theo hướng thân thiện môi trường06-02-2023
- Xu hướng OCC sẽ tăng giá trở lại tại châu Á khi Trung Quốc cắt giảm thuế nhập khẩu giấy, bìa09-01-2023
- Trung Quốc tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu đối với giấy bao bì hòm hộp, bìa gấp hộp và giấy in cao cấp về 006-01-2023
- Thách thức của doanh nghiệp sản xuất bao bì nhỏ và vừa10-01-2023